Forex Card Rates
आईडीबीआई बैंक ट्रेज़री /IDBI Bank Treasury | |||||||||
फॉरेक्स कार्ड दरें | Forex Card Rates for : | 28-Jan-25 | पूर्वाह्न 1st Half | ||||||
मुद्रा Currency | टीटी बिक्री T.T. Sell | टीटी खरीद T.T. Buy | बिल/कार्ड बिक्री Bill/Card Sell | बिल / कार्ड खरीद Bill/Card Buy | मुद्रा बिक्री Currency Sell | मुद्रा खरीद Currency Buy | |||
मुद्रा Currency | (भा.रु की
तुलना में) (Agaisnt INR) |
(टीटीएस/ TTS) | (टीटीबी/TTB) | (बीएलएस/BLS) | (बीएलबी/BLB) | (एफसीएस/FCS) | (एफसीबी/FCB) | ||
यूएसए डॉलर / United States Dollar | USD | 87.68 | 85.34 | 87.86 | 85.17 | 88.25 | 84.75 | ||
ग्रेट ब्रिटेन पाउंड / Great Britain Pound | GBP | 109.89 | 105.49 | 110.11 | 105.28 | 109.90 | 105.45 | ||
यूरो / Euro | EUR | 92.11 | 88.48 | 92.29 | 88.30 | 92.15 | 88.45 | ||
जापानी येन / Japanese Yen | JPY* | 56.88 | 54.26 | 56.99 | 54.15 | 57.80 | 53.30 | ||
स्विस फ़्रैंक / Swiss Francs | CHF | 97.89 | 93.30 | 98.09 | 93.11 | 99.50 | 91.70 | ||
ऑस्ट्रेलियाई डॉलर / Australian Dollar | AUD | 55.44 | 52.85 | 55.55 | 52.74 | 56.35 | 51.95 | ||
सिंगापुर डॉलर / Singapore Dollar | SGD | 65.52 | 62.47 | 65.65 | 62.34 | 66.60 | 61.40 | ||
हाँगकाँग डॉलर / Hong Kong Dollar | HKD | 11.37 | 10.85 | 11.39 | 10.83 | 11.60 | 10.65 | ||
कनेडियन डॉलर / Canadian Dollar | CAD | 61.51 | 58.68 | 61.63 | 58.56 | 62.55 | 57.65 | ||
नॉर्वेजियन क्रोन/ Norwegian Krone | NOK | 7.89 | 7.42 | 7.90 | 7.41 | ||||
यूएई दिरहम / U.A.E. Dirham | AED | 24.26 | 22.84 | 24.31 | 22.80 | 24.50 | 22.60 | ||
* प्रति 100 इकाई per 100 units | |||||||||
- Forex Card Rates are published every day twice, 1st half at 9.30 AM and 2nd half at 1.30 PM. | |||||||||
- ऊपर उल्लिखित दरें पूर्णत: संकेतात्मक हैं और बाजार दर पर आधारित बैंक के विवेक पर परिवर्तन के अधीन हैं | |||||||||
- Exchange rates mentioned above are purely indicative and are subject to change at the discretion of the Bank based on market rates. | |||||||||
- मुद्रा बिक्री (एफसीएस) / मुद्रा खरीद (एफसीबी) दरें केवल यूएसए डॉलर 3000/- अथवा उसके समतुल्य लेनदेन के लिए वैध हैं. अन्य दरें यूएसए डॉलर 50,000/- अथवा उसके समतुल्य लेनदेन के लिए वैध हैं. | |||||||||
- Currency Sell (FCS) / Currency Buy (FCB) rates valid for transaction up to USD 3000/- or equivalent only. Other rates valid for transactions up to USD 50,000/- or equivalent only | |||||||||
- कार्ड बिक्री / कार्ड खरीद दरें केवल यूएसडी, जीबीपी, ईयूआर, एयूडी, एसजीडी तथा सीएडी के लिए वैध हैं. मुद्रा बिक्री / मुद्रा खरीद दरें यूएसडी, जीबीपी, ईयूआर, जेपीवाई, सीएचएफ, एयूडी, एसजीडी, एचकेडी, सीएडी तथा एईडी के लिए वैध हैं. | |||||||||
- Card Sell / Card Buy rates are applicable for USD, GBP, EUR, JPY, AUD, SGD, CAD and AED only. Currency sell / Currency buy rates are applicable for USD, GBP EUR, JPY, CHF, AUD, SGD, HKD, CAD and AED | |||||||||
- बड़ी मात्रा में लेनदेन के लिए बेहतर विदेशी मुद्रा दर हेतु कृपया आईडीबीआई बैंक की किसी भी शाखा से संपर्क करें. | |||||||||
- For improvement in forex rates for large volume transaction, please contact nearest IDBI Bank Branch. | |||||||||
09:01 Hrs |