Forex Card Rates
आईडीबीआई बैंक ट्रेज़री /IDBI Bank Treasury | |||||||||
फॉरेक्स कार्ड दरें | Forex Card Rates for : | 7-Mar-25 | पूर्वाह्न 1st Half | ||||||
मुद्रा Currency | टीटी बिक्री T.T. Sell | टीटी खरीद T.T. Buy | बिल/कार्ड बिक्री Bill/Card Sell | बिल / कार्ड खरीद Bill/Card Buy | मुद्रा बिक्री Currency Sell | मुद्रा खरीद Currency Buy | |||
मुद्रा Currency | (भा.रु की
तुलना में) (Agaisnt INR) |
(टीटीएस/ TTS) | (टीटीबी/TTB) | (बीएलएस/BLS) | (बीएलबी/BLB) | (एफसीएस/FCS) | (एफसीबी/FCB) | ||
यूएसए डॉलर / United States Dollar | USD | 88.32 | 85.95 | 88.49 | 85.78 | 88.90 | 85.35 | ||
ग्रेट ब्रिटेन पाउंड / Great Britain Pound | GBP | 114.57 | 110.02 | 114.80 | 109.80 | 114.60 | 110.00 | ||
यूरो / Euro | EUR | 96.06 | 92.26 | 96.26 | 92.07 | 96.10 | 92.25 | ||
जापानी येन / Japanese Yen | JPY* | 60.49 | 57.70 | 60.61 | 57.58 | 61.50 | 56.70 | ||
स्विस फ़्रैंक / Swiss Francs | CHF | 101.19 | 96.47 | 101.39 | 96.28 | 102.85 | 94.80 | ||
ऑस्ट्रेलियाई डॉलर / Australian Dollar | AUD | 56.28 | 53.68 | 56.39 | 53.57 | 57.20 | 52.75 | ||
सिंगापुर डॉलर / Singapore Dollar | SGD | 66.94 | 63.83 | 67.08 | 63.71 | 68.05 | 62.75 | ||
हाँगकाँग डॉलर / Hong Kong Dollar | HKD | 11.47 | 10.95 | 11.50 | 10.92 | 11.70 | 10.75 | ||
कनेडियन डॉलर / Canadian Dollar | CAD | 62.36 | 59.47 | 62.49 | 59.36 | 63.40 | 58.45 | ||
नॉर्वेजियन क्रोन/ Norwegian Krone | NOK | 8.26 | 7.77 | 8.27 | 7.75 | ||||
यूएई दिरहम / U.A.E. Dirham | AED | 24.44 | 23.01 | 24.49 | 22.96 | 24.70 | 22.75 | ||
* प्रति 100 इकाई per 100 units | |||||||||
- Forex Card Rates are published every day twice, 1st half at 9.30 AM and 2nd half at 1.30 PM. | |||||||||
- ऊपर उल्लिखित दरें पूर्णत: संकेतात्मक हैं और बाजार दर पर आधारित बैंक के विवेक पर परिवर्तन के अधीन हैं | |||||||||
- Exchange rates mentioned above are purely indicative and are subject to change at the discretion of the Bank based on market rates. | |||||||||
- मुद्रा बिक्री (एफसीएस) / मुद्रा खरीद (एफसीबी) दरें केवल यूएसए डॉलर 3000/- अथवा उसके समतुल्य लेनदेन के लिए वैध हैं. अन्य दरें यूएसए डॉलर 50,000/- अथवा उसके समतुल्य लेनदेन के लिए वैध हैं. | |||||||||
- Currency Sell (FCS) / Currency Buy (FCB) rates valid for transaction up to USD 3000/- or equivalent only. Other rates valid for transactions up to USD 50,000/- or equivalent only | |||||||||
- कार्ड बिक्री / कार्ड खरीद दरें केवल यूएसडी, जीबीपी, ईयूआर, एयूडी, एसजीडी तथा सीएडी के लिए वैध हैं. मुद्रा बिक्री / मुद्रा खरीद दरें यूएसडी, जीबीपी, ईयूआर, जेपीवाई, सीएचएफ, एयूडी, एसजीडी, एचकेडी, सीएडी तथा एईडी के लिए वैध हैं. | |||||||||
- Card Sell / Card Buy rates are applicable for USD, GBP, EUR, JPY, AUD, SGD, CAD and AED only. Currency sell / Currency buy rates are applicable for USD, GBP EUR, JPY, CHF, AUD, SGD, HKD, CAD and AED | |||||||||
- बड़ी मात्रा में लेनदेन के लिए बेहतर विदेशी मुद्रा दर हेतु कृपया आईडीबीआई बैंक की किसी भी शाखा से संपर्क करें. | |||||||||
- For improvement in forex rates for large volume transaction, please contact nearest IDBI Bank Branch. | |||||||||
09:01 Hrs |