Forex Card Rates
आईडीबीआई बैंक ट्रेज़री /IDBI Bank Treasury | |||||||||
फॉरेक्स कार्ड दरें | Forex Card Rates for : | 9-Apr-25 | पूर्वाह्न 1st Half | ||||||
मुद्रा Currency | टीटी बिक्री T.T. Sell | टीटी खरीद T.T. Buy | बिल/कार्ड बिक्री Bill/Card Sell | बिल / कार्ड खरीद Bill/Card Buy | मुद्रा बिक्री Currency Sell | मुद्रा खरीद Currency Buy | |||
मुद्रा Currency | (भा.रु की
तुलना में) (Agaisnt INR) |
(टीटीएस/ TTS) | (टीटीबी/TTB) | (बीएलएस/BLS) | (बीएलबी/BLB) | (एफसीएस/FCS) | (एफसीबी/FCB) | ||
यूएसए डॉलर / United States Dollar | USD | 87.72 | 85.37 | 87.89 | 85.20 | 88.30 | 84.80 | ||
ग्रेट ब्रिटेन पाउंड / Great Britain Pound | GBP | 113.28 | 108.82 | 113.51 | 108.60 | 113.30 | 108.80 | ||
यूरो / Euro | EUR | 97.38 | 93.54 | 97.58 | 93.36 | 97.40 | 93.50 | ||
जापानी येन / Japanese Yen | JPY* | 60.95 | 58.14 | 61.07 | 58.02 | 61.95 | 57.15 | ||
स्विस फ़्रैंक / Swiss Francs | CHF | 105.14 | 100.24 | 105.35 | 100.04 | 106.85 | 98.55 | ||
ऑस्ट्रेलियाई डॉलर / Australian Dollar | AUD | 53.04 | 50.55 | 53.14 | 50.45 | 53.90 | 49.65 | ||
सिंगापुर डॉलर / Singapore Dollar | SGD | 65.62 | 62.56 | 65.75 | 62.44 | 66.70 | 61.50 | ||
हाँगकाँग डॉलर / Hong Kong Dollar | HKD | 11.41 | 10.88 | 11.43 | 10.86 | 11.60 | 10.65 | ||
कनेडियन डॉलर / Canadian Dollar | CAD | 62.27 | 59.38 | 62.39 | 59.26 | 63.30 | 58.35 | ||
नॉर्वेजियन क्रोन/ Norwegian Krone | NOK | 8.19 | 7.70 | 8.21 | 7.69 | ||||
यूएई दिरहम / U.A.E. Dirham | AED | 24.27 | 22.85 | 24.32 | 22.81 | 24.55 | 22.60 | ||
* प्रति 100 इकाई per 100 units | |||||||||
- Forex Card Rates are published every day twice, 1st half at 9.30 AM and 2nd half at 1.30 PM. | |||||||||
- ऊपर उल्लिखित दरें पूर्णत: संकेतात्मक हैं और बाजार दर पर आधारित बैंक के विवेक पर परिवर्तन के अधीन हैं | |||||||||
- Exchange rates mentioned above are purely indicative and are subject to change at the discretion of the Bank based on market rates. | |||||||||
- मुद्रा बिक्री (एफसीएस) / मुद्रा खरीद (एफसीबी) दरें केवल यूएसए डॉलर 3000/- अथवा उसके समतुल्य लेनदेन के लिए वैध हैं. अन्य दरें यूएसए डॉलर 50,000/- अथवा उसके समतुल्य लेनदेन के लिए वैध हैं. | |||||||||
- Currency Sell (FCS) / Currency Buy (FCB) rates valid for transaction up to USD 3000/- or equivalent only. Other rates valid for transactions up to USD 50,000/- or equivalent only | |||||||||
- कार्ड बिक्री / कार्ड खरीद दरें केवल यूएसडी, जीबीपी, ईयूआर, एयूडी, एसजीडी तथा सीएडी के लिए वैध हैं. मुद्रा बिक्री / मुद्रा खरीद दरें यूएसडी, जीबीपी, ईयूआर, जेपीवाई, सीएचएफ, एयूडी, एसजीडी, एचकेडी, सीएडी तथा एईडी के लिए वैध हैं. | |||||||||
- Card Sell / Card Buy rates are applicable for USD, GBP, EUR, JPY, AUD, SGD, CAD and AED only. Currency sell / Currency buy rates are applicable for USD, GBP EUR, JPY, CHF, AUD, SGD, HKD, CAD and AED | |||||||||
- बड़ी मात्रा में लेनदेन के लिए बेहतर विदेशी मुद्रा दर हेतु कृपया आईडीबीआई बैंक की किसी भी शाखा से संपर्क करें. | |||||||||
- For improvement in forex rates for large volume transaction, please contact nearest IDBI Bank Branch. | |||||||||
09:03 Hrs |