Forex Card Rates
आईडीबीआई बैंक ट्रेज़री /IDBI Bank Treasury | |||||||||
फॉरेक्स कार्ड दरें | Forex Card Rates for : | 16-Jan-25 | पूर्वाह्न 1st Half | ||||||
मुद्रा Currency | टीटी बिक्री T.T. Sell | टीटी खरीद T.T. Buy | बिल/कार्ड बिक्री Bill/Card Sell | बिल / कार्ड खरीद Bill/Card Buy | मुद्रा बिक्री Currency Sell | मुद्रा खरीद Currency Buy | |||
मुद्रा Currency | (भा.रु की
तुलना में) (Agaisnt INR) |
(टीटीएस/ TTS) | (टीटीबी/TTB) | (बीएलएस/BLS) | (बीएलबी/BLB) | (एफसीएस/FCS) | (एफसीबी/FCB) | ||
यूएसए डॉलर / United States Dollar | USD | 87.60 | 85.26 | 87.77 | 85.09 | 88.20 | 84.65 | ||
ग्रेट ब्रिटेन पाउंड / Great Britain Pound | GBP | 107.80 | 103.52 | 108.02 | 103.32 | 107.85 | 103.50 | ||
यूरो / Euro | EUR | 90.69 | 87.10 | 90.87 | 86.93 | 90.70 | 87.10 | ||
जापानी येन / Japanese Yen | JPY* | 56.79 | 54.18 | 56.90 | 54.07 | 57.75 | 53.25 | ||
स्विस फ़्रैंक / Swiss Francs | CHF | 96.95 | 92.46 | 97.15 | 92.27 | 98.55 | 90.85 | ||
ऑस्ट्रेलियाई डॉलर / Australian Dollar | AUD | 54.96 | 52.41 | 55.07 | 52.30 | 55.85 | 51.50 | ||
सिंगापुर डॉलर / Singapore Dollar | SGD | 64.71 | 61.72 | 64.84 | 61.60 | 65.80 | 60.65 | ||
हाँगकाँग डॉलर / Hong Kong Dollar | HKD | 11.36 | 10.84 | 11.38 | 10.81 | 11.55 | 10.65 | ||
कनेडियन डॉलर / Canadian Dollar | CAD | 61.65 | 58.79 | 61.77 | 58.68 | 62.65 | 57.80 | ||
नॉर्वेजियन क्रोन/ Norwegian Krone | NOK | 7.85 | 7.39 | 7.87 | 7.38 | ||||
यूएई दिरहम / U.A.E. Dirham | AED | 24.24 | 22.82 | 24.29 | 22.78 | 24.50 | 22.55 | ||
* प्रति 100 इकाई per 100 units | |||||||||
- Forex Card Rates are published every day twice, 1st half at 9.30 AM and 2nd half at 1.30 PM. | |||||||||
- ऊपर उल्लिखित दरें पूर्णत: संकेतात्मक हैं और बाजार दर पर आधारित बैंक के विवेक पर परिवर्तन के अधीन हैं | |||||||||
- Exchange rates mentioned above are purely indicative and are subject to change at the discretion of the Bank based on market rates. | |||||||||
- मुद्रा बिक्री (एफसीएस) / मुद्रा खरीद (एफसीबी) दरें केवल यूएसए डॉलर 3000/- अथवा उसके समतुल्य लेनदेन के लिए वैध हैं. अन्य दरें यूएसए डॉलर 50,000/- अथवा उसके समतुल्य लेनदेन के लिए वैध हैं. | |||||||||
- Currency Sell (FCS) / Currency Buy (FCB) rates valid for transaction up to USD 3000/- or equivalent only. Other rates valid for transactions up to USD 50,000/- or equivalent only | |||||||||
- कार्ड बिक्री / कार्ड खरीद दरें केवल यूएसडी, जीबीपी, ईयूआर, एयूडी, एसजीडी तथा सीएडी के लिए वैध हैं. मुद्रा बिक्री / मुद्रा खरीद दरें यूएसडी, जीबीपी, ईयूआर, जेपीवाई, सीएचएफ, एयूडी, एसजीडी, एचकेडी, सीएडी तथा एईडी के लिए वैध हैं. | |||||||||
- Card Sell / Card Buy rates are applicable for USD, GBP, EUR, JPY, AUD, SGD, CAD and AED only. Currency sell / Currency buy rates are applicable for USD, GBP EUR, JPY, CHF, AUD, SGD, HKD, CAD and AED | |||||||||
- बड़ी मात्रा में लेनदेन के लिए बेहतर विदेशी मुद्रा दर हेतु कृपया आईडीबीआई बैंक की किसी भी शाखा से संपर्क करें. | |||||||||
- For improvement in forex rates for large volume transaction, please contact nearest IDBI Bank Branch. | |||||||||
09:05 Hrs |