फॉरेक्स कार्ड दरें
फॉरेक्स कार्ड दरें
मुद्रा | टीटी बिक्री | टीटी खरीद | बिल/कार्ड बिक्री | बिल / कार्ड खरीद | मुद्रा बिक्री | मुद्रा खरीद | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मुद्रा | (भा.रु की तुलना में) | (टीटीएस) | (टीटीबी) | (बीएलएस) | बीएलबी | (एफसीएस) | एफसीबी |
यूएसए डॉलर | USD | 74.47 | 72.17 | 74.62 | 72.03 | 74.85 | 71.85 |
ग्रेट ब्रिटेन पाउंड | GBP | 104.93 | 100.67 | 105.14 | 100.47 | 104.95 | 100.75 |
यूरो | EUR | 90.96 | 87.27 | 91.15 | 87.10 | 91.00 | 87.35 |
जापानी येन | JPY* | 68.98 | 65.71 | 69.12 | 65.58 | 70.10 | 64.65 |
स्विस फ़्रैंक | CHF | 83.29 | 79.35 | 83.46 | 79.19 | 84.65 | 78.05 |
ऑस्ट्रेलियाई डॉलर | AUD | 83.29 | 56.12 | 59.03 | 56.00 | 59.90 | 55.20 |
सिंगापुर डॉलर | SGD | 56.62 | 53.93 | 56.74 | 53.82 | 57.55 | 53.05 |
हाँगकाँग डॉलर | HKD | 9.67 | 9.21 | 9.69 | 9.19 | 9.85 | 9.05 |
कनेडियन डॉलर | CAD | 61.25 | 59.69 | 61.37 | 59.57 | 62.95 | 58.05 |
नॉर्वेजियन क्रोन | NOK | 9.04 | 8.81 | 9.06 | 8.79 | - | - |
यूएई दिरहम | AED | 20.22 | 19.71 | 20.26 | 19.67 | 20.80 | 19.15 |
ऊपर उल्लिखित दरें पूर्णत: संकेतात्मक हैं और बाजार दर पर आधारित बैंक के विवेक पर परिवर्तन के अधीन हैं
मुद्रा बिक्री (एफसीएस) / मुद्रा खरीद (एफसीबी) दरें केवल यूएसए डॉलर 3000/- अथवा उसके समतुल्य लेनदेन के लिए वैध हैं. अन्य दरें यूएसए डॉलर 50,000/- अथवा उसके समतुल्य लेनदेन के लिए वैध हैं.
कार्ड बिक्री / कार्ड खरीद दरें केवल यूएसडी, जीबीपी, ईयूआर, एयूडी, एसजीडी तथा सीएडी के लिए वैध हैं. मुद्रा बिक्री / मुद्रा खरीद दरें यूएसडी, जीबीपी, ईयूआर, जेपीवाई, सीएचएफ, एयूडी, एसजीडी, एचकेडी, सीएडी तथा एईडी के लिए वैध हैं.
बड़ी मात्रा में लेनदेन के लिए बेहतर विदेशी मुद्रा दर हेतु कृपया आईडीबीआई बैंक की किसी भी शाखा से संपर्क करें.